Ligas FEBB : Comunidad de ligas presenciales de Blood Bowl
Julio 31 2010 07:25:24

Navegación

Entrenadores FEBB

(108) - Andalucia
(16) - Aragon
(5) - Asturias
(3) - Baleares
(3) - Canarias
(14) - Cantabria
(22) - Castilla la Mancha
(10) - Castilla Leon
(33) - Cataluna
(2) - Ceuta
(4) - Extremadura
(8) - Galicia
(158) - Madrid
(22) - Murcia
(15) - Navarra
(48) - Pais Vasco
(38) - Valencia

Duke Luthor Von Hawkfire

TOTALES
Raza Ratio G/E/P TDf-c (Dif.) BJf-c (Dif.)
Nigromantes 167.11 6/3/1 19-6 (+13) 14-15 (-1)
Pacto del Caos 154.98 5/3/3 19-13 (+6) 27-10 (+17)
Elfos Oscuros 148.10 2/7/1 19-18 (+1) 10-15 (-5)
Orcos 159.71 2/2/0 6-4 (+2) 12-3 (+9)
Ordenar partidos por:
Raza:
Liga:

PARTIDOS FEBB DISPUTADOS
Liga / Ronda Raza P. Ratio P. TDf TDc Oponente Raza O. Ratio O. TR Dif. Ajuste
Emen Bowl/1ª Nigromantes 150.00 2 0 NYLON21 Orcos 160.98 20k +5.26
Emen Bowl/2ª Nigromantes 155.26 1 1 Jandrix Orcos 160.10 40k -0.14
Emen Bowl/3ª Nigromantes 155.11 1 1 Juakot Enanos 142.67 120k -1.42
Emen Bowl/4ª Nigromantes 153.69 2 1 Dr Cross Elfos Silvanos 156.68 50k +4.70
Emen Bowl/5ª Nigromantes 158.39 2 0 Ender No Muertos 164.12 80k +4.56
Emen Bowl/6ª Nigromantes 162.96 1 1 Tulark No Muertos 168.87 200k -1.38
Emen Bowl/7ª Nigromantes 161.58 0 2 ocaple Hombres Lagarto 162.60 90k -5.70
Emen Bowl/8ª Nigromantes 163.81 3 0 Jandrix Orcos 166.92 230k +3.30
Emen Bowl/8ª Nigromantes 158.67 2 0 sneky Elfos Oscuros 158.00 -20k +5.14
Emen Bowl/8ª Nigromantes 155.88 5 0 NYLON21 Orcos 151.78 270k +2.79
Emen Bowl/1ª Pacto del Caos 150.00 2 0 sneky Nórdicos 150.00 +4.90
Laberinto/1ª Elfos Oscuros 150.00 2 1 warrasen Orcos 150.00 +4.80
Laberinto/2ª Elfos Oscuros 154.80 2 2 Canales Skavens 150.00 -70k +0.37
Laberinto/3ª Elfos Oscuros 155.17 2 1 CHAPASS Humanos 149.07 10k +4.49
Laberinto/4ª Elfos Oscuros 159.66 1 1 Sir Mayans Enanos 162.22 80k -0.53
MadBowl/1ª Pacto del Caos 154.90 2 0 mur Caos 150.00 +7.39
MadBowl/4ª Pacto del Caos 162.29 2 0 Pretoriano Enanos 157.68 +7.41
MadBowl/6ª Pacto del Caos 169.70 1 2 Canales Elfos Silvanos 172.82 -7.50
Emen Bowl/3ª Pacto del Caos 162.20 2 2 Arkngel Elfos Oscuros 145.24 -20k -0.49
Emen Bowl/4ª Pacto del Caos 161.72 1 2 warrasen Orcos 129.95 150k -7.27
Laberinto/5ª Elfos Oscuros 159.13 2 2 ocaple Hombres Lagarto 171.48 40k +0.14
Emen Bowl/5ª Pacto del Caos 154.45 3 2 mr karpio Altos Elfos 146.99 +4.71
BB 7º Grado/1ª Orcos 150.00 2 1 sasser Elfos Pro 150.00 +5.29
BB 7º Grado/2ª Orcos 155.29 1 1 Frikipe Halflings 150.00 -0.21
BB 7º Grado/3ª Orcos 155.08 2 1 Lei Altos Elfos 150.00 +5.09
BB 7º Grado/4ª Orcos 160.16 1 1 Jam Enanos 148.95 -0.45
Laberinto/6ª Elfos Oscuros 159.27 2 2 huki Orcos 134.68 30k -1.12
Laberinto/7ª Elfos Oscuros 158.15 1 1 idonek Orcos 155.32 10k -0.18
Emen Bowl/8ª Pacto del Caos 159.16 3 1 spike Nigromantes 140.56 310k +2.18
Laberinto/9ª Elfos Oscuros 157.96 2 2 Durden No Muertos 132.69 30k -1.14
Laberinto/10ª Elfos Oscuros 156.82 3 3 koliriokolapso Elfos Silvanos 151.34 210k -1.77
Emen Bowl/9ª Pacto del Caos 161.33 1 1 Ender Skavens 166.90 -80k +0.88
Emen Bowl/10ª Pacto del Caos 162.21 2 2 chapuzas No Muertos 151.36 -10k -0.34
Laberinto/11ª Elfos Oscuros 155.05 2 3 Makeivan Nigromantes 154.22 290k -6.95
Emen Bowl/11ª Pacto del Caos 161.87 0 1 Olsen Humanos 152.54 180k -6.89

Ir al Ranking General

Raza P.= Raza Propia
Ratio P.= Ratio Propio
Raza O.= Raza Oponente
Ratio O.= Ratio Oponente
TDf= Touchdown a favor
TDc= Touchdown en contra
Member #238

Palmarés de Duke Luthor Von Hawkfire

EMEN BOWL 3 Campeón Nigromantes 2009
MADBOWL '09 Quinto Puesto Pacto del Caos 2009
EMEN BOWL 3 Más Anotador Nigromantes 2009